| Lp. | Mapa nieba | Opis | Download (PDF) |
| 1 | Spis gwiazdozbiorów i ich widoczność | Mała Niedźwiedzica, Wielki Wóz, Cefeusz, Kasjopeja, Smok |  |
| 2 | Okolice Gwiazdy Polarnej | Mała Niedźwiedzica, Wielki Wóz, Cefeusz, Kasjopeja, Smok |  |
| 3 | | Kasjopeja, Perseusz, Andromeda, Trójkąt, Byk, Baran, Ryby |  |
| 4 | Okolice Małego Lwa | Mały Lew, Wielki Wóz, Lew, Rak |  |
| 5 | | Wolarz, Wielka Wóz, Psy Gończe, Korona Północy, Herkules, Smok, Warkocz Bereniki |  |
| 6 | Niebo letnie | Łabędź, Lutnia, Herkules, Korona Północy, Lisek, Strzała, Smok, Wolarz |  |
| 7 | | Łabędź, Jaszczurka, Cefeusz, Kasjopeja, Andromeda, Pegaz |  |
| 8 | Niebo jesienne | Wieloryb, Ryby, Rzeka Erydan, Baran |  |
| 9 | Niebo zimowe | Orion, Zając, Rzeka Erydan, Wielki Pies, Byk, Bliźnięta, Mały Pies, Jednorożec |  |
| 10 | Niebo wiosenne | Lew, Rak, Hydra, Sekstans, Puchar |  |
| 11 | Niebo wiosenne | Panna, Kruk, Waga, Wąż, Wolarz |  |
| 11a | Niebo wiosenne POWIĘKSZENIE | Gromada galaktyk Panna Warkocz Bereniki |  |
| 12 | | Orzeł, Wąż, Wężownik, Strzała, Tarcza, Strzelec, Skorpion, Herkuls |  |
| 13 | | Delfin, Orzeł, Pegaz, Ryby, Koziorożec, Wodnik |  |
| 14 | NIEBO POŁUDNIOWE | Rzeka Erydan, Wieloryb, Piec, Feniks, Rzeźbiarz, Rylec, Tukan, Zegar, Sieć, Żuraw |  |
| 15 | NIEBO POŁUDNIOWE | Wielki Pies, Zając, Rzeka Erydan, Gołąb, Rufa, Malarz, Zegar, Złota Ryba, Sieć, Kil, Żagiel |  |
| 16 | NIEBO POŁUDNIOWE | Puchar, Hydra, Kompas, Pompa, Rufa, Żagiel, Centaur, Kil, Krzyż Południa, |  |
| 17 | NIEBO POŁUDNIOWE | Skorpion, Waga, Hydra, Kruk, Centaur, Wilk, Cyrkiel, Krzyż Południa, Wilk, Węgielnica, Trójkąt Południowy |  |
| 18 | NIEBO POŁUDNIOWE | Strzelec, Skorpion, Korona Południowa, Ołtarz, Luneta, Paw, Węgielnica, Trójkąt Południowy, Lupa, Cyrkiel |  |
| 19 | NIEBO POŁUDNIOWE | Wodnik, Koziorożec, Strzelec, Rzeźbiarz, Ryba Południowa, Mikroskop, Indianin, Żuraw, Feniks, Luneta |  |
| 20 | Okolice południowego bieguna nieba | Krzyż Południa, Kil, Ryba latająca, Góra stołowa, Wąż wodny, Tukan, Kameleon, Oktant, Węgielnica, Indianin, Paw, Trójkąt Południowy |  |
Komentarze